ASSEMBLIES - |
Ref | Code | Description |
---|
1 | ORK9754 | O-Ring Kit 4 mm Rod |
2 | ORK9755 | O-Ring Kit 5 mm Rod |
3 | ORK9725 | O-Ring Kit 6.35 mm Rod |
4 | GC530 | Gold Cavity Assembly, Complete |
5 | BA960 | Head Block Assembly (Less Cavity, YAG Rod, Lamp & Carriage) |
6 | HBA960 | Head Block Assembly (Less YAG Rod, Lamp & Carriage) |
7 | CHBA9754 | Complete Head Block Assembly (Less Carriage) 4 mm Rod (80 W CW) |
8 | CHBA9755 | Complete Head Block Assembly (Less Carriage) 5 mm Rod (120 W CW) |
9 | CHBA9725 | Complete Head Block Assembly (Less Carriage) 6.35 mm Rod (150 W CW) |
10 | CHBA9754/C | Complete Head Block Assembly, 4 mm Rod (80 W CW) |
11 | CHBA9755/C | Complete Head Block Assembly, 5 mm Rod (120 W CW) |
12 | CHBA9725/C | Complete Head Block Assembly, 6.35 mm Rod (150 W CW) |
LASER HEAD COMPONENTS + |
Ref | Code | Description |
---|
1 | HB530 | Head Bolt, Stainless Steel |
2 | HBW510 | Head Bolt Washer, Nylon |
3 | GCE530 | Cavity Ellipse, Gold Plated |
4 | RFT530 | Rod Flow Tube |
5 | LFT630 | Lamp Flow Tube |
6 | LL218S | Krypton Arc Lamp, 30 Amps |
7 | LLQCW336 | Krypton Arc Lamp, 35 Amps |
8 | CEP530L | Cavity End Plate, Left, Gold Plated |
9 | TLSKIT5300 | Teflon Light Shield Kit |
11 | CLA500 | Carriage Locking Assembly |
12 | SEE KIT | O-Ring, Silicone (Included in Kit) |
13 | YR530 | YAG Rod, Crystal Only, 6.35 u00d7 105 mm Rod |
14 | YRA9525 | YAG Rod Assembly, Mounted, 6.35 mm Rod |
15 | RG950 | Rod Guide |
16 | WF041 | Water Fitting, 12.7 mm, Stainless Steel |
17 | REC950 | Rod End Cap |
18 | DB530 | Dust Boot |
19 | WF021 | Elbow Water Fitting, 1/2u201d |
20 | WF012 | Water Fitting 3/4u201d u2013 16 u00d7 1/2u201d |
21 | LHB960 | Lower Head Block |
22 | HVP960 | High Voltage Pin |
23 | LTB960 | Lamp Terminal Block |
24 | LCBA960L or R | Lamp Contact Block Assembly (includes lamp clip, L= Left, R=Right) |
25 | CEP530R | Cavity End Plate, Right |
26 | UHB960 | Upper Head Block |
27 | FIN800 | Heat Sink, Aluminium |
28 | SEE KIT | O-Ring, Silicone (Included in Kit) |
29 | CC960 | High Voltage Cap |
30 | LHC800 | Head Carriage |
31 | YR5108 | YAG Rod, Crystal Only, 5 u00d7 108 mm Rod |
32 | YRA955 | YAG Rod Assembly, 5 mm Rod, Mounted |
33A | YRA954 | YAG Rod Assembly, 4 mm Rod, Mounted, Multimode |
33B | YRA9540 | YAG Rod Assembly, 4 mm Rod, Mounted, TEMoo |
34 | ORT250 | O-Ring, Teflon, 6.35 mm Rod |
35 | SEE KIT | O-Ring, Silicone (Included in Kit) |
36 | SEE KIT | O-Ring, Silicone (Included in Kit) |
37A | YR715 | YAG Rod, Crystal Only, 4 u00d7 108 mm Rod, Multimode |
37B | YR718 | YAG Rod, Crystal Only, 4 u00d7 108 mm Rod, TEMoo |
38 | ORT5MM | O-Ring, Teflon, 5 mm Rod |
39 | ORT4MM | O-Ring, Teflon, 4 mm Rod |
FREQUENTLY USED CONSUMABLES + |
Ref | Code | Description |
---|
1 | Lamp, 30 Amp | LL218S, 30Amps |
2 | Lamp, 35 Amp | LLQCW336, 35Amps |
3 | Rod Flow Tube | RFT530 |
4 | Lamp Flow Tube | LFT630 |
5 | Front Mirror 80% R | MR3M80RHC |
6 | Rear Mirror HR | MR3M100RHC |