ASSEMBLIES - |
Ref | Code | Description |
---|
1 | ORK718 | O-Ring Kit |
2 | CC718 | Ceramic Cavity Assembly, Complete (Less Teflon Light Shields) |
3 | CCA718 | Ceramic Cavity Assembly, Complete (Includes Teflon Light Shields) |
4 | BA718 | Head Block Assembly (Less Cavity, YAG Rod, Lamp & Carriage) |
5 | HBA7180 | Head Block Assembly (Less YAG Rod, Lamp & Carriage) |
6 | CHBA7180 | Head Block Assembly, Complete (Less Carriage), |
7 | CHBA7180/C | Complete Head Block Assembly |
LASER HEAD COMPONENTS + |
Ref | Code | Description |
---|
1 | HB708 | Head Bolt, Stainless Steel |
2 | H2 | Stainless Steel Washer |
3 | H4 | Nylon Washer |
4 | FIN718 | Heat Sink, Aluminium |
5 | UHB718 | Upper Head Block |
6 | CEP708L | Cavity End Plate, Left, Gold |
7 | LC708 | Lamp Contact Band, Gold |
8 | LFT718 | Lamp Flow Tube |
9 | RFT718 | Rod Flow Tube, Cerium Doped |
10 | LL9300 | Krypton Arc Lamp, 30 Amps |
11 | CCE818 | Cavity Ellipse, Ceramic |
12 | ORK718 | O-Rings (Included in Kit) |
13 | HVP708 | High Voltage Pin |
14 | LMBS555 | Lamp, Mounting Block, Screw |
15 | LCB708 | Lamp Contact Block |
16 | LTB708 | Lamp Terminal Block |
17 | LHB718 | Lower Head Block |
18 | LHC718 | Lower Head Carriage |
19 | CLA500 | Carriage Locking Assembly |
20 | ORK718 | O-Ring (Included in Kit) |
21 | WF049 | Water Fitting 5/8u201d O.D., Stainless Steel |
22 | YR715 | YAG Rod, 4mm Dia., Unmounted |
23 | YRA715 | YAG Rod Assembly, Mounted |
24 | ORK718 | O-Ring (Included in Kit) |
25 | RG708 | Rod Guide |
26 | REC718 | Rod End Cap |
27 | DB718 | Dust Boot |
28 | ORK718 | O-Ring (Included in Kit) |
29 | CEP708R | Cavity End Plate, Right, Gold |
30 | LS708U | Teflon Light Shield, Upper (Sold as TLS708KIT) |
31 | TLS718U | Teflon Light Shield, Upper (Sold as TLS718KIT) |
32 | LS708L | Telfon Light Shield, Lower (Sold as TLS708KIT) |
33 | WF022 | Water Fitting, Reducer 1/2u201d O.D |
34 | TLS718L | Teflon Light Shield, Lower (Sold as TLS718KIT) |
35 | WF016/2 | Elbow Fitting 5/8u201d Nylon, Q-Switch Barb |
36 | H79 | Stainless Steel Spilt Washer |
37 | CSP818/1 | Cavity Support Plate, Upper |
38 | CSP818/2 | Cavity Support Plate, Lower |
FREQUENTLY USED CONSUMABLES + |
Ref | Code | Description |
---|
1 | Lamp, 30Amp | LL9300 |
2 | Lamp Flow Tube | LFT718 |
3 | Rod Flow Tube | RFT718 |
4 | DI Cartridge | D700 |
5 | Front Mirror 80% | MR3M80RHC |
6 | Front Mirror 90% | MR3M90RHC |